FJ50
Product Description:Four wheel driver,
Four forward speeds and one reverse speed,
Electric start,
Pneumatic brake,
Hydraulic steering and tipping bucket,
With shed and lamp.
Four forward speeds and one reverse speed,
Electric start,
Pneumatic brake,
Hydraulic steering and tipping bucket,
With shed and lamp.
Technique parameter:
| Model FJ50 Dumper | |
| Payload | 5000kg |
| Unloaded Weight | 4310kg |
| Water level | 2m3 |
| struck level | 2.95m3 |
| Heaped | 3.25m3 |
| Max. Speeds | 28km/h |
| Hand Braking Gradient | 0.18 |
| Max.Grade ability | 0.36 |
| Sliding Distance | ≥40m |
| Braking Distance | ≤2.5m |
| Min.turning radius | 11m |
| Min.ground clearance | 330mm |
| Acousitical noise | ≤86db(A) |
| Loading height | 2.2m |
| discharge height | 620mm |
| Discharging angle | 47° |
| Discharging time | 8s |
| Hydraulic system working pressure | 10Mpa |
| Wheel Base | 2440mm |
| Wheel tread | 1700mm |
| Engine Model | JD4100 |
| Engine Power | 38.6KW |
| Engine Rated Speed | 2300r/min |
| Overall Size(L*W*H) | 4970*2140*2900(mm) |







